치과소수술
예쁜 미소를 완성하는 디테일
서울페이스21 소개
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 구강악안면외과 | 진료비 | 수술상담진료비 | 20,000 | 얼굴뼈수술전 필수 검사 및 상담 등 | 2025-09-30 | |||||
| 구강악안면외과 | 진료비 | 재수술상담 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 2025-09-30 | ||||
| 구강악안면외과 | 검사료 | 인상채득 | 50,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 구강악안면외과 | 검사료 | CT촬영 및 복사 | 100,000 | 105,000 | 105,000 | 2025-09-30 | ||||
| 구강악안면외과 | 검사료 | 파노라마 | 20,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 구강악안면외과 | 수술비용 | 양악수술 | 16,000,000 ~ 19,000,000 | 16,000,000 | 19,000,000 | 수술방법 및 난이도에 대한 차이 | 2025-09-30 | |||
| 구강악안면외과 | 수술비용 | 윤곽수술 | 4,000,000 ~7,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 수술방법 및 난이도에 대한 차이 | 2025-09-30 | |||
| 구강악안면외과 | 수술비용 | 돌출입 수술 | 악당) 6,000,000 ~8,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 수술방법 및 난이도에 대한 차이 | 2025-09-30 | |||
| 구강악안면외과 | 수술비용 | 광대축소술 | 5,000,000~ | 수술방법 및 난이도에 대한 차이 | 2025-09-30 | |||||
| 구강악안면외과 | 수술비용 | 편악수술 | 10,000,000 ~13,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 수술방법 및 난이도에 대한 차이 | 2025-09-30 | |||
| 구강악안면외과 | 수술비용 | 윤곽3종 | 11,000,000~ | 수술방법 및 난이도에 대한 차이 | 2025-09-30 | |||||
| 구강악안면외과 | 수술비용 | 핀제거(본원) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 수술방법 및 난이도에 대한 차이 | 2025-09-30 | |||
| 구강악안면외과 | 수술비용 | 핀제거(타원) | 4,500,000~ | 수술방법 및 난이도에 대한 차이 | 2025-09-30 | |||||
| 치과교정과 | 진료비 | 교정상담진료비 | 30,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 치과교정과 | 검사료 | 교정정밀진단검사 | 200,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 치과교정과 | 교정진료비 | 메탈 | 4,000,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 치과교정과 | 교정진료비 | 클리피씨 | 5,000,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 치과교정과 | 교정진료비 | 셀프로피 | 6,000,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 치과교정과 | 교정진료비 | 유지장치(고정식) | 200,000 | 악당(원내) | 2025-09-30 | |||||
| 치과교정과 | 교정진료비 | 유지장치(가철식) | 300,000 | 악당(원내) | 2025-09-30 | |||||
| 치과교정과 | 교정진료비 | 교정발치 | 100,000 | 개당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과교정과 | 교정진료비 | 교정용 스크류 | 150,000 | 개당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과교정과 | 교정진료비 | 월 치료비 | 50,000 ~80,000 | 50,000 | 80,000 | 교정방법 및 난이도차이 | 2025-09-30 | |||
| 치과교정과 | 교정진료비 | 고정식 유지장치 재부착 | 30,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 치과보철과 | 진료비 | 치석제거 | 60,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 구치부 레진 | 100,000 | 부위당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 전치부 레진 | 150,000 | 부위당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 치경부 레진 | 70,000 | 부위당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 코어 | 50,000 ~100,000 | 50,000 | 100,000 | 부위당 | 2025-09-30 | |||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 하이브리드 인레이 | 300,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 골드 인레이 | 400,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 하이브리드 온레이 | 350,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 골드 온레이 | 450,000 | 2025-09-30 | ||||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 구치부 지르코니아 크라운 | 600,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 구치부 골드 크라운 | 700,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 임시치아 | 100,000 ~500,000 | 100,000 | 500,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 전치부 지르코니아 크라운 | 700,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 충치치료 진료비 | 전치부 올세라믹 크라운 | 800,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 심미치료진료비 | 라미네이트 | 770,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 임플란트 진료비 | 오스템 임플란트 | 1,200,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||||
| 치과보철과 | 치조골 이식술 진료비 | 치조골 이식(간단) | 300,000~ | 300,000 | 500,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||
| 치과보철과 | 치조골 이식술 진료비 | 치조골 이식(복잡) | 500,000~ | 500,000 | 1,000,000 | 치아당 | 2025-09-30 | |||
| 치과보철과 | 상악동 거상술 진료비 | 상악동 거상술Ⅰ | 500,000~ | 500,000 | 1,000,000 | 부위당 | 2025-09-30 | |||
| 치과보철과 | 상악동 거상술 진료비 | 상악동 거상술Ⅱ | 1,000,000~ | 1,000,000 | 2,000,000 | 부위당 | 2025-09-30 | |||
| 치과보철과 | 상악동 거상술 진료비 | 상악동 거상술Ⅲ | 2,000,000~ | 2,000,000 | 3,000,000 | 부위당 | 2025-09-30 | |||
| 기타치료 진료비 | 이갈이 장치 | 500,000 | 2025-09-30 | |||||||
| 기타치료 진료비 | 이갈이 보톡스(치료목적) | 100,000 | 부위당 | 2025-09-30 | ||||||
| 미용치료 진료비 | 사각턱 보톡스(미용목적) | 110,000 | 2025-09-30 | |||||||
| 미용치료 진료비 | 치아미백 | 110,000 | 회당 | 2025-09-30 | ||||||
| 미용치료 진료비 | 슈링크 | 200,000 | 회당/ 300샷 기준 | 2025-09-30 | ||||||
| 제증명수수료 | 진단서(영문,일반) | 20,000 | 2025-09-30 | |||||||
| 제증명수수료 | 소견서 | 20,000 | 2025-09-30 | |||||||
| 제증명수수료 | 진료/수술확인서 | 3,000 | 2025-09-30 | |||||||
| 제증명수수료 | 통원진료확인서 | 3,000 | 2025-09-30 | |||||||
| 제증명수수료 | 입,퇴원확인서 | 3,000 | 2025-09-30 | |||||||
| 제증명수수료 | 치과치료확인서(보험사양식) | 30,000 | 보험서류양식 지참하여 내원 | 2025-09-30 | ||||||
| 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 2025-09-30 | |||||||
| 제증명수수료 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | 2025-09-30 | |||||||
| 제증명수수료 | 진료기록영상(USB) | 5,000 | USB지참하여 내원 | 2025-09-30 | ||||||
* 모든미용수(시)술은 부가세 10% 별도입니다.
* 상담내용에 따라 비용 변동이 있을 수 있습니다.
* 환자의 현재상태에 따른 진단, 수술방법 및 수술난이도에 따라 수술비용 변동이 있을 수 있습니다.